Infos zum Body-Maß-Index:
Laut Klassifikation der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegt der
ideale BMI bei Frauen zwischen 19 und 24, bei Männern zwischen 20 und 25.
| BMI unter 18,5 | Untergewicht |
| BMI 19 - 25 | Normalgewicht |
| BMI 25 - 30 | Übergewicht Grad I |
| BMI 30 - 40 | Adipositas (Fettsucht) Grad II und III |
| BMI über 40 | Schwere Adipositas |
Doch der „wünschenswerte” BMI hängt auch vom Alter ab:
Altersabhängige BMI-Klassifikation (nach DGE):
| Alter | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
|---|---|---|---|
| 19 - 24 Jahre | 19 |
19 - 24 | 24 |
| 25 - 34 Jahre | 20 |
20-25 | 25 |
| 35 - 44 Jahre | 21 |
21 - 26 | 26 |
| 45 - 54 Jahre | 22 |
22 - 27 | 27 |
| 55 - 64 Jahre | 23 |
23 - 28 | 28 |
64 Jahre |
24 |
24 - 29 | 29 |


19
24